Алатката за управување со твојата дозвола за користење на колачиња е привремено недостапна. Затоа, може да недостасуваат некои функционалности за кои се бара да добивање согласност за користење колачиња.
THE 4
НОВИОТ BMW СЕРИЈА 4 КАБРИОЛЕТ: МОТОРИ И ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Најважните факти и бројки за новиот BMW Серија 4 Кабриолет на дланка: мотори, потрошувачка, CO2 емисии и димензии. Проверете ги сите податоци за перформансите, како што се зафатнина на моторот, коњски сили, обрт и забрзување – и дознајте кој мотор најдобро ги задоволува вашите потреби.
Најважните факти и бројки за новиот BMW Серија 4 Кабриолет на дланка: мотори, потрошувачка, CO2 емисии и димензии. Проверете ги сите податоци за перформансите, како што се зафатнина на моторот, коњски сили, обрт и забрзување – и дознајте кој мотор најдобро ги задоволува вашите потреби.
TECHNICAL DATA OF THE ALL-NEW BMW 4 SERIES CONVERTIBLE.
- BMW 420i Convertible
- BMW 430i Convertible
- BMW M440i xDrive Convertible
- BMW 420d Convertible
No search result found. Please try another input
Тежина без товар ЕУ во кг | 1.765 |
---|---|
Максимално дозволена тежина во кг | 2.185 |
Дозволено оптоварување во кг | 495 |
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг. | 990/1.240 |
Капацитет на багажник (со отворен покрив) во л | 300 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Оптоварување на приколка 8% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка 12% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка (неприкочен) во кг | 750 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во ccm | 1.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна снага во kW (KC) на 1/мин | 135 (184)/5.000-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин | 300/1.350-4.000 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во км/час | 236 |
---|---|
Забрзување од 0-100 км/час во сек | 8,2 |
Градско возење во л/100км | 7,4-7,1 |
---|---|
Возење надвор од град во л/100км | 5,4-4,9 |
Комбинирано возење во л/100км | 6,1-5,7 |
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км | 140-131 |
Капацитет на резервоарот, приближно во л | 59 |
Димензија на предни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Димензија на задни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
Димензии и материјал на предните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензии и материјал на задните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Тежина без товар ЕУ во кг | 1.790 |
---|---|
Максимално дозволена тежина во кг | 2.200 |
Дозволено оптоварување во кг | 485 |
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг. | 1.000/1.240 |
Капацитет на багажник (со отворен покрив) во л | 300 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Оптоварување на приколка 8% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка 12% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка (неприкочен) во кг | 750 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во ccm | 1.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна снага во kW (KC) на 1/мин | 190 (258)/5.500-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин | 400/1.550-4.400 |
Размер на компресија:1 | 10,2 |
Најголема брзина во км/час | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 км/час во сек | 6,2 |
Градско возење во л/100км | 7,8-7,5 |
---|---|
Возење надвор од град во л/100км | 5,6-5,2 |
Комбинирано возење во л/100км | 6,4-6,0 |
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км | 147-138 |
Капацитет на резервоарот, приближно во л | 59 |
Димензија на предни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Димензија на задни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
Димензии и материјал на предните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензии и материјал на задните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Тежина без товар ЕУ во кг | 1.965 |
---|---|
Максимално дозволена тежина во кг | 2.390 |
Дозволено оптоварување во кг | 500 |
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг. | 1.120/1.300 |
Капацитет на багажник (со отворен покрив) во л | 300 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Оптоварување на приколка 8% (прикочен) во кг | 1.800 |
Оптоварување на приколка 12% (прикочен) во кг | 1.800 |
Оптоварување на приколка (неприкочен) во кг | 750 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Капацитет во ccm | 2.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна снага во kW (KC) на 1/мин | 275 (374)/5.500-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин | 500/1.900-5.000 |
Размер на компресија:1 | 10,2 |
Најголема брзина во км/час | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 км/час во сек | 4,9 |
Градско возење во л/100км | 9,3-8,9 |
---|---|
Возење надвор од град во л/100км | 6,2-5,8 |
Комбинирано возење во л/100км | 7,4-6,9 |
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км | 169-159 |
Капацитет на резервоарот, приближно во л | 59 |
Димензија на предни гуми | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Димензија на задни гуми | 255/40 R18 99 Y XL |
Димензии и материјал на предните тркала | 7,5 J x 18 инчи, лесна легура |
Димензии и материјал на задните тркала | 8,5 J x 18 инчи, лесна легура |
Тежина без товар ЕУ во кг | 1.850 |
---|---|
Максимално дозволена тежина во кг | 2.270 |
Дозволено оптоварување во кг | 495 |
Дозволено оптоварување на предната и задната оска во кг. | 1.025/1.280 |
Капацитет на багажник (со отворен покрив) во л | 300 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Оптоварување на приколка 8% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка 12% (прикочен) во кг | 1.600 |
Оптоварување на приколка (неприкочен) во кг | 750 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во ccm | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна снага во kW (KC) на 1/мин | 140 (190)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/мин | 400/1.750-2.500 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во км/час | 236 |
---|---|
Забрзување од 0-100 км/час во сек | 7,6 |
Градско возење во л/100км | 5,0-4,7 |
---|---|
Возење надвор од град во л/100км | 4,3-3,9 |
Комбинирано возење во л/100км | 4,5-4,2 |
Комбинирани емисии на СО2 во гр/км | 119-111 |
Капацитет на резервоарот, приближно во л | 59 |
Димензија на предни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Димензија на задни гуми | 225/50 R17 98 Y XL |
Димензии и материјал на предните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензии и материјал на задните тркала | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS OF THE BMW 4 SERIES CONVERTIBLE.
BMW 430i Convertible:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 6.4–6.0
CO2 emissions in g/km (combined): 147–138
The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НОВИОТ BMW СЕРИЈА 4 КАБРИОЛЕТ.
BMW 430i кабриолет:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 6,4-6,0
CO2 емисии во g/km (комбинирано): 147-138Информациите за потрошувачката на гориво, СО2 емисиите и потрошувачката на енергија се пресметуваат врз основа на пропишаната постапка за мерење VO (EU) 715/2007 во важечката верзија во времето на одобрување на моделот. Податоците се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија, а опсегот ги зема предвид опционалната опрема и различната големина на тркала и гуми за избраниот модел.
Повеќе информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични СО2 емисии за новите патнички возила може да се најдат во „Прирачникот за потрошувачка на гориво, и СО2 емисии кај нови патнички возила“, кој е достапен бесплатно на сите продажни места, кај DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Германија и на https://www.dat.de/co2
Податоците веќе се пресметани врз основа на новата WLTP регулатива, а за споредба направена е и повратна пресметка во вредностите на NEDC. За овие возила може да важат други вредности од овие што се тука наведени при пресметката на даноци и други давачки поврзани со возилото, кои се засноваат (меѓу другото и) на СО2 емисии.