Алатката за управување со твојата дозвола за користење на колачиња е привремено недостапна. Затоа, може да недостасуваат некои функционалности за кои се бара да добивање согласност за користење колачиња.
THE 6
BMW СЕРИЈА 6 GRAN TURISMO: МОТОРИ И ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Клучните факти и бројки за BMW Серија 6 Gran Turismo на прв поглед: мотори, потрошувачка, емисии на CO2 и димензии. Проверете ги сите податоци за перформансите - како што се зафатнините, КС, вртежниот момент и забрзувањете - и откријте кој мотор најдобро одговара на Вашите потреби.
Клучните факти и бројки за BMW Серија 6 Gran Turismo на прв поглед: мотори, потрошувачка, емисии на CO2 и димензии. Проверете ги сите податоци за перформансите - како што се зафатнините, КС, вртежниот момент и забрзувањете - и откријте кој мотор најдобро одговара на Вашите потреби.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ НА BMW СЕРИЈА 6 GRAN TURISMO.
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1,860 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,450 |
Дозволено оптоварување во kg | 665 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,230/1,380 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1,998 |
Клип/цилиндар во mm | 94.6/82.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 190 (258)/5,000-6,500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 400/1,550-4,400 |
Размер на компресија:1 | 10.2 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 6.5 |
Урбана во л/100км | 7.4-7,.2 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 5.4-5.2 |
Комбинирана во л/100км | 6.1-5.9 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 139-135 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1,930 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,510 |
Дозволено оптоварување во kg | 655 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,190/1,400 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2,998 |
Клип/цилиндар во mm | 94.6/82.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 245 (333)/5,500-6,250 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 450/1,600-4,800 |
Размер на компресија:1 | 11.0 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5.5 |
Урбана во л/100км | 8.9-8.7 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 5.9-5.7 |
Комбинирана во л/100км | 7.0-6.8 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 160-155 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1,985 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,575 |
Дозволено оптоварување во kg | 665 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,240/1,420 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2,998 |
Клип/цилиндар во mm | 94.6/82.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 245 (333)/5,500-6,250 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 450/1,600-4,800 |
Размер на компресија:1 | 11.0 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5.4 |
Урбана во л/100км | 9.5-9.4 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 6.2-6.0 |
Комбинирана во л/100км | 7.4-7.2 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 170-166 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1,910 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,490 |
Дозволено оптоварување во kg | 655 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,150/1,420 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2.100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2.100 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1,995 |
Клип/цилиндар во mm | 90.0/84.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 400/1,750-2,500 |
Размер на компресија:1 | 16.5 |
Максимална брзина во km/h | 220 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 7.9 |
Урбана во л/100км | 5.1-5.0 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 4.2-4.1 |
Комбинирана во л/100км | 4.6-4.4 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 120-116 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1,965 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,550 |
Дозволено оптоварување во kg | 680 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,200/1,345 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2.100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2.100 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1,995 |
Клип/цилиндар во mm | 90.0/84.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 400/1,750-2,500 |
Размер на компресија:1 | 16.5 |
Максимална брзина во km/h | 218 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 8.0 |
Урбана во л/100км | 5.6-5.4 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 4.5-4.3 |
Комбинирана во л/100км | 4.9-4.7 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 129-124 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 2,005 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,575 |
Дозволено оптоварување во kg | 645 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,215/1,425 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2,993 |
Клип/цилиндар во mm | 90.0/84.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 210 (286)/4,000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 650/1,500-2,000 |
Размер на компресија:1 | 16.5 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 6.1 |
Урбана во л/100км | 6.2-6.1 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 4.4-4.2 |
Комбинирана во л/100км | 5.0-4.9 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 133-128 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 2,065 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,640 |
Дозволено оптоварување во kg | 650 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,280/1,445 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2,993 |
Клип/цилиндар во mm | 90.0/84.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 210 (286)/4,000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 650/1,500-2,500 |
Размер на компресија:1 | 16.5 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5.9 |
Урбана во л/100км | 6.7-6.4 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 4.6-4.4 |
Комбинирана во л/100км | 5.3-5.1 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 140-135 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 2,085 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2,685 |
Дозволено оптоварување во kg | 675 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1,310/1,465 |
Минимален капацитет на багажен простор (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 600 |
Максимален капацитет на багажен простор (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1,800 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2,100 |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2,993 |
Клип/цилиндар во mm | 90.0/84.0 |
Максимална излезна сила во kW (КС) на 1/мин | 250 (340)/4,400 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 700/1,750-2,250 |
Размер на компресија:1 | 16.5 |
Максимална брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5.3 |
Урбана во л/100км | 6.9-6.7 |
---|---|
Екстра-урбана во л/100км | 4.8-4.6 |
Комбинирана во л/100км | 5.6-5.4 |
Комбинирана емисија на CO2 во g/km | 147-141 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Димензии на задни пневматици | 225/60 R17 99 Y |
Димензии и изработка на предни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
Димензии и изработка на задни наплатоци | 7.5 J x 17 инчни алуминиумски наплатоци |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS.
BMW 640i xDrive Gran Turismo:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 7.4–7.2
CO2 emissions in g/km (combined): 170–166
The information on fuel consumption, CO2 emissions and energy consumption has been determined in accordance with the prescribed measurement procedure VO (EU) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model.
Further information about the official fuel consumption and the official specific CO2 emissions for new passenger automobiles can be found in the 'New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines', which are available free of charge at all sales outlets and from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany and on https://www.dat.de/co2
The values are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. For vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.
Потрошувачка на гориво и емисија на CO2.
BMW 640i xDrive Gran Turismo:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирано): 7.4–7.2
Емисија на CO2 во g/km (комбинирано): 170–166Информациите за потрошувачката на гориво, емисиите на СО2 и потрошувачката на енергија се утврдени во согласност со пропишаната постапка за мерење VO (EU) 715/2007 во верзијата што се применува за време на одобрувањето на типот. Бројките се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и прикажаниот опсег ја разгледува опционалната опрема и различната големина на тркалата и гумите достапни на избраниот модел.
Дополнителни информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на СО2 за нови патнички автомобили може да се најдат во „Упатствата за потрошувачка на гориво за нови патнички возила и Упатства за емисија на СО2“, кои се достапни бесплатно на сите продажни места и од ДАТ Дојче автомобил Треуханд GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Остфилдерн, Германија и на https://www.dat.de/co2
Вредностите се веќе засновани на новата регулатива за WLTP и се преточени во NEDC-еквивалентни вредности со цел да се обезбеди споредба помеѓу возилата. За даноци или други давачки поврзани со возилата засновани на емисии на СО2, вредностите на СО2 може да се разликуваат од вредностите наведени овде.